団員数等の推移
年度(4月1日) | 団員数(定数) |
1947(昭和22) | 685 |
1948(昭和23) | 716 |
1949(昭和24) | 713 |
1950(昭和25) | 716 |
1951(昭和26) | 716 |
1952(昭和27) | 716 |
1953(昭和28) | 716 |
1954(昭和29) | 716 |
1955(昭和30) | 921 |
1956(昭和31) | 906 |
☡ | |
1966(昭和41) | 836 |
1967(昭和42) | 836 |
1968(昭和43) | 836 |
1969(昭和44) | 836 |
1970(昭和45) | 817 |
1971(昭和46) | 813 |
1972(昭和47) | 805 |
1973(昭和48) | 805 |
1974(昭和49) | |
1975(昭和50) | 790 |
1976(昭和51) | 725 |
1977(昭和52) | 717 |
1978(昭和53) | 717 |
1979(昭和54) | 716 |
1980(昭和55) | 703 |
1981(昭和56) | 708 |
1982(昭和57) | |
1983(昭和58) | 695 |
1984(昭和59) | 683 |
1985(昭和60) | 669 |
1986(昭和61) | 671 |
1987(昭和62) | 664 |
1988(昭和63) | 669 |
1989(平成元) | 663 |
1990(平成2) | 669(741) |
1991(平成3) | 656(741) |
1992(平成4) | 1014(1099) ※平成4年4月1日都南村と合併 |
1993(平成5) | 987(1099) |
1994(平成6) | 1014(1099) |
1995(平成7) | 1006(1099) |
1996(平成8) | 1007(1099) |
1997(平成9) | 993(1099) |
1998(平成10) | 1000(1099) |
1999(平成11) | 984(1099) |
2000(平成12) | 982(1099) |
2001(平成13) | 958(1099) |
2002(平成14) | 968(1099) |
2003(平成15) | 944(1099) |
2004(平成16) | 949(1099) |
2005(平成17) | 923(1099) |
2006(平成18) | 1295(1499) ※平成18年1月10日玉山村と合併 |
2007(平成19) | 1262(1499) |
2008(平成20) | 1261(1499) |
2009(平成21) |
1245(1499)
|
2010(平成22) | 1250(1499) |
2011(平成23) | 1206(1499) |
2012(平成24) | 1188(1499) 内女性52名 全体の平均年齢 44.8歳 |
2013(平成25) | 1149(1499) 内女性50名 全体の平均年齢 45.3歳 |
2014(平成26) | 1150(1499) 内女性52名 全体の平均年齢 45.7歳 |
2015(平成27) | 1145(1499) 内女性55名 全体の平均年齢 45.8歳 |
2016(平成28) | 1199(1499) 内女性75名 全体の平均年齢 45.2歳 | 2017(平成29) | 1166(1499) 内女性86名 全体の平均年齢 45.1歳 | 2018(平成30) | 1141(1499) 内女性75名 全体の平均年齢 45.7歳 | 2019(平成31) | 1108(1499) 内女性79名 全体の平均年齢 45.9歳 | 2020(令和2) | 1116(1499) 内女性80名 全体の平均年齢 46.4歳 | 2021(令和3) | 1088(1499) 内女性82名 全体の平均年齢 46.4歳 | 2022(令和4) | 1079(1499) 内女性84名 全体の平均年齢 46.9歳 | 2022(令和5) | 1028(1499) 内女性89名 全体の平均年齢 47.3歳 |